# Driftwind Electrical & Solar vs Electrical Design Group

Compare key details, ratings, contact information, and electricians criteria for these two listings.

## Side-by-side comparison

| Detail | Driftwind Electrical & Solar | Electrical Design Group |
| --- | --- | --- |
| Summary | Driftwind Electrical & Solar provides solar system installation and electrical services in Rocklea and the wider South East Queensland region. | Electrical Design Group provides electrical engineering, design and drafting services in Sherwood, Queensland. Established in 1993. |
| Location | Rocklea, QLD | Sherwood, QLD |
| Address | 5 Beatty Rd, Rocklea, QLD, 4106 | Level 655 Sherwood Rd, Sherwood, QLD, 4075 |
| Phone | +61732744365 | +61732784375 |
| Email | sales@driftwind.com.au | brisbane@edg.net.au |
| Website | https://www.driftwind.com.au/ | https://www.edg.net.au/ |
| Services | Electrical services | Not listed |
| Ways to pay | Not listed | Cash, EFT |

## Listing profiles

- [Driftwind Electrical & Solar](https://bestcompare.com.au/electricians/qld/rocklea/driftwind-electrical-solar)
- [Electrical Design Group](https://bestcompare.com.au/electricians/qld/sherwood/electrical-design-group)

## Related comparisons

- [Driftwind Electrical & Solar vs PhaseMech](https://bestcompare.com.au/electricians/compare/driftwind-electrical-solar-vs-phasemech)

Source: https://bestcompare.com.au/electricians/compare/driftwind-electrical-solar-vs-electrical-design-group
