# Instrument Solutions Australia vs P1 Building and Maintenance Group

Compare key details, ratings, contact information, and electricians criteria for these two listings.

## Side-by-side comparison

| Detail | Instrument Solutions Australia | P1 Building and Maintenance Group |
| --- | --- | --- |
| Summary | Electrical equipment supplier and engineering consultancy based in Hendon, serving businesses and trade professionals across South Australia. | Building and property maintenance business in Grange offering renovations, plumbing, electrical work, restoration and emergency services. |
| Location | Hendon, SA | Grange, SA |
| Address | Quality House 117C Tapleys Hill Rd, Hendon, SA, 5014 | 55 Beach St, Grange, SA, 5022 |
| Phone | +61883470911 | +61499885955 |
| Email | Not listed | admin@p1buildingandmaintenancegroup.com.au |
| Website | https://instrumentsolutions.com.au/ | https://p1buildingandmaintenancegroup.com.au/insurance-repair-works |
| Services | Not listed | Electrical services |
| Ways to pay | Not listed | Cash, EFT, EFTPOS, Mastercard, Visa |

## Listing profiles

- [Instrument Solutions Australia](https://bestcompare.com.au/electricians/sa/hendon/instrument-solutions-australia)
- [P1 Building and Maintenance Group](https://bestcompare.com.au/electricians/sa/grange/p1-building-and-maintenance-group)

## Related comparisons

- [Instrument Solutions Australia vs SA METRO Electrical](https://bestcompare.com.au/electricians/compare/instrument-solutions-australia-vs-sa-metro-electrical)

Source: https://bestcompare.com.au/electricians/compare/instrument-solutions-australia-vs-p1-building-and-maintenance-group
