# CPI Financial Group 瑞合信贷 vs Dynamic Agents

Compare key details, ratings, contact information, and mortgage brokers criteria for these two listings.

## Side-by-side comparison

| Detail | CPI Financial Group 瑞合信贷 | Dynamic Agents |
| --- | --- | --- |
| Summary | CPI Financial Group provides mortgage broking guidance for property finance in Sunnybank Hills. | Queensland buyers’ agent offering off-market properties, sales and purchases, investment guidance, and real estate education. |
| Location | Sunnybank Hills, QLD | Sunnybank Hills, QLD |
| Address | level 1 suite 41 223 Calam Rd, Sunnybank Hills, QLD, 4109 | Office 26 223 Calam Rd, Sunnybank Hills, QLD, 4109 |
| Phone | +61433801873 | +61401545479 |
| Email | Not listed | Quyen@dynamicagents.com.au |
| Website | http://www.cpi-group.com.au/ | https://dynamicagents.com.au/ |
| Services | Not listed | Mortgage broking, Pre-approvals |
| Ways to pay | Not listed | Cash, EFT, EFTPOS, Mastercard, Visa |
| Founded year | Not listed | 2022 |

## Listing profiles

- [CPI Financial Group 瑞合信贷](https://bestcompare.com.au/mortgage-brokers/qld/sunnybank-hills/cpi-financial-group)
- [Dynamic Agents](https://bestcompare.com.au/mortgage-brokers/qld/sunnybank-hills/dynamic-agents)

Source: https://bestcompare.com.au/mortgage-brokers/compare/cpi-financial-group-vs-dynamic-agents
